日本黄色视频在线观看,懂色av中文字幕一区二区三区,亚洲欧美自拍小说图片,国产亚洲棕合欧美视频,暗卫被主人用玉势调教,黄色网址免费下载,老师黄色小说

2011年3月豆?jié){機(jī)市場(chǎng)占有率(%)及均價(jià)(元)

2011-07-28 00:02 來(lái)源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:朱禹韜[ 收藏 ]
全國(guó)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 67.0 63.4 456      
美的 26.3 28.0 406      
蘇泊爾 2.7 3.6 324      
步步高 1.8 2.2 348      
洛貝 0.5 0.4 480      
東菱 0.4 0.5 409      
歐科 0.3 0.4 345      
松橋 0.2 0.4 246      
歐南多 0.1 0.2 318      
海爾 0.1 0.1 295      
             
東北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 68.8 64.3 477      
美的 19.8 21.7 408      
步步高 3.2 3.8 373      
蘇泊爾 3.2 4.7 299      
洛貝 2.5 2.1 514      
歐科 0.7 0.9 361      
中山樂(lè)邦 0.3 0.3 396      
東菱 0.3 0.3 408      
美斯特 0.3 0.3 397      
三角 0.2 0.3 341      
             
華北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 65.9 61.6 468      
美的 29.1 31.6 403      
蘇泊爾 2.8 3.8 318      
東菱 0.6 0.6 439      
洛貝 0.4 0.4 449      
松橋 0.3 0.6 217      
步步高 0.2 0.2 405      
海爾 0.2 0.2 314      
格蘭仕 0.2 0.2 287      
萊克 0.1 0.1 389      
             
華東區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 70.6 67.1 437      
美的 21.9 23.2 392      
步步高 3.4 4.3 332      
蘇泊爾 2.4 3.1 321      
松橋 0.4 0.7 247      
海爾 0.3 0.4 288      
歐科 0.2 0.3 375      
萬(wàn)利達(dá) 0.2 0.3 367      
歐南多 0.2 0.3 284      
萊克 0.1 0.2 352      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
華南區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 62.3 59.5 459      
美的 34.0 35.6 420      
東菱 1.1 1.2 383      
步步高 1.0 1.3 346      
蘇泊爾 0.9 1.2 311      
松橋 0.3 0.4 275      
洛貝 0.2 0.1 547      
歐科 0.1 0.1 296      
龍的 0.1 0.2 171      
萊克 0.0 0.0 275      
             
西北區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 65.2 61.1 480      
美的 28.4 30.1 425      
蘇泊爾 2.4 3.2 328      
洛貝 1.1 1.2 392      
歐科 0.8 0.9 376      
步步高 0.7 0.8 428      
龍的 0.6 1.5 183      
美斯特 0.3 0.3 334      
容聲 0.2 0.3 247      
歐南多 0.1 0.2 417      
             
西南區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 63.0 59.3 474      
美的 29.1 31.0 420      
蘇泊爾 5.8 7.2 359      
步步高 1.0 1.2 376      
東菱 0.6 0.5 473      
松橋 0.3 0.4 264      
萊克 0.1 0.1 444      
海爾 0.0 0.1 294      
歐南多 0.0 0.0 414      
亞美亞 0.0 0.0 284      
             
華中區(qū)            
品牌 零售額 零售量 均價(jià)      
九陽(yáng) 69.4 66.0 440      
美的 24.9 26.6 392      
蘇泊爾 2.5 3.3 314      
步步高 1.5 1.8 341      
歐科 0.5 0.6 297      
東菱 0.3 0.4 374      
歐南多 0.3 0.3 332      
萊克 0.2 0.2 366      
榮事達(dá) 0.1 0.2 225      
每時(shí)樂(lè) 0.1 0.1 318      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
數(shù)據(jù)來(lái)源:中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究公司(CMM)對(duì)全國(guó)746個(gè)市縣5932家門店銷售監(jiān)測(cè)
網(wǎng)站編輯:朱東梅
現(xiàn)代家電官方微信

評(píng)論:

目前沒(méi)有評(píng)論內(nèi)容。